- info@spazioclima.it
- P.iva: 03374050783
MIDEA ULTIMATE COMFORT Inverter Con MICROFORI Gas R32 con WI-FI integrato
Codice prodotto: 0006885615
Climatizzatore MIDEA
ULTIMATE COMFORT
INVERTER con WI-FI integrato
Classe energetica A++/A+
SET COMPLETO DI UNITÀ INTERNA + UNITÀ ESTERNA
Gas refrigerante R32
MODELLI DISPONIBILI:
MSMTAU-09HRFN8 + MOB01-09HFN8 A++/A+
MSMTAU-12HRFN8 + MOB01-12HFN8 A++/A+
Pompa di calore Inverter
Potenze disponibili:
(Selezionare dal menù a destra)
9000 BTU
12000 BTU
Ultimate Comfort di Midea rappresenta l’ultima evoluzione dei sistemi di condizionamento domestici: grazie all’esclusiva tecnologia Silky Cool, infatti, il flusso d’aria emesso dal climatizzatore viene incanalato attraverso centinaia di minuscoli fori, che trasformano il “classico” getto d’aria, spesso alla base di torcicollo e raffreddori, in un flusso decisamente più delicato.
Il condizionamento di Ultimate Comfort risulterà particolarmente confortevole anche in quelle situazioni in cui si soggiorna per un periodo di tempo prolungato nelle immediate vicinanze dello split.
Il tutto senza inficiare la diffusione di freddo e caldo: al contrario, Ultimate Comfort garantisce un’aria propagata con angolazioni molto superiori a quelle consentite dai condizionatori tradizionali. Verticalmente, il nuovo climatizzatore Midea raggiunge 110° di angolatura (contro gli 80° dei prodotti più comuni) che salgono a 120° (contro i 90°) in senso orizzontale: in questo modo l’aria arriva più uniformemente anche nei punti più remoti della stanza.
Il nuovo condizionatore Ultimate Comfort di Midea, inoltre, ha una silenziosità di soli 18 Db.
Grazie all’esclusiva tecnologia Inverter Quattro il climatizzatore consente un uso intelligente e modulato delle risorse energetiche, con consumi minimi di elettricità garantiti dalla classe A++/A++, pur assicurando prestazioni eccellenti: dalla possibilità di raffreddare casa nonostante temperature esterne pari a 60°C, fino alla funzione di raffrescamento istantaneo, che grazie all’impiego di un compressore ad alta frequenza soddisfa l’eventuale fabbisogno di raffreddamento immediato dei locali di casa.
Il tutto controllabile da remoto tramite l’app Midea Air installata sul proprio smartphone, che permette di sfruttare funzioni aggiuntive come la programmazione settimanale delle temperature desiderate, così come di monitorare i consumi giornalieri, settimanali e mensili di Ultimate Comfort.
Ultimate Comfort è equipaggiato con un sensore intelligente e garantisce anche il controllo del livello di umidità dell’ambiente: si può infatti impostare il grado di umidità desiderato, in un range compreso fra il 30% ed il 90%.
Dotato di tecnologia autopulente, che ne consente una manutenzione semplificata, il condizionatore Ultimate Comfort di Midea è dotato del sistema di filtrazione Air Magic, che, oltre a eliminare microbi e altre sostanze dannose, offre tutti i vantaggi della ionizzazione, che intercetta ed elimina i batteri presenti in sospensione nell’aria, aiutando così a contenere eventuali allergie a polvere, pollini ed altre sostanze inalabili.
Semplicemente fantastico.

MIDEA ULTIMATE COMFORT: SCHEDA TECNICA
Modello 9000 BTU:
Codice Unità Interna | MSMTAU-09HRFN8 | ||
EAN | 8003912219111 | ||
Codice Unità Esterna | MOB01-09HFN8 | ||
EAN | 8003912219135 | ||
Alimentazione elettrica | F-V-Hz | Monofase 220-240V 50Hz | |
Raffreddamento | Capacità | kW | 1,06-2,64-3,46 |
(Min-Nom-Max) | |||
Potenza Elettrica Assorbita | W | 70-676-1240 | |
(Min-Nom-Max) | |||
Corrente | A | 3,1 | |
(Nom) | |||
Carico Teorico (PdesignC) | kW | 2,6 | |
SEER | 8,2 | ||
Classe di efficienza energetica | A++ | ||
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 0,88-2,93-3,89 |
(Min-Nom-Max) | |||
Potenza Elettrica Assorbita | W | 135-637-1300 | |
(Min-Nom-Max) | |||
Corrente | A (Nom) | 2,9 | |
Carico Teorico (PdesignH) | kW | 2,4-3,0 | |
(Stagione Media-Calda) | |||
SCOP | (Stagione Media-Calda) | 4,6-5,4 | |
Classe di efficienza energetica | (Stagione Media-Calda) | A++-A+++ | |
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | ||
(Stagione Media) | |||
Temperatura limite esercizio (Tol) | °C | -15 | |
Efficienza energetica | E.E.R./C.O.P. | W/W | 3,91/4,60 |
Unità Interna | Dimensioni (L-P-A) | mm | 886-188-315 |
Peso netto | Kg | 10,3 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 985-300-385 | |
Peso netto Imballo | Kg | 13,3 | |
Portata Aria (Min-Med-Max) | m3/min | 4,0-6,2-8,3 | |
Pressione Sonora | dB(A) | 18-24-30-39,5 | |
(Silent-Min-Med-Max) | |||
Potenza Sonora | dB(A) | 54 | |
(Max) | |||
Unità Esterna | Dimensioni (L-P-A) | mm | 800-333-555 |
Peso netto | Kg | 28,5 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 920-390-615 | |
Peso netto Imballo | Kg | 31,4 | |
Portata Aria | m3/min | 33,0 | |
Pressione Sonora (Max) | dB(A) | 55,5 | |
Potenza Sonora (Max) | dB(A) | 57 | |
Tipologia Compressore | ROTATIVO | ||
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero | Tubazione Lato Liquido | mm | 6,35 |
Tubazione Lato Gas | mm | 9,52 | |
Lunghezza Tubazioni (Precarica) | m | 5 | |
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max) | m | 25 | |
Incremento di Refrigerante | g/m | 12 | |
Dislivello (Max) | m | 10 | |
Fluido Frigorifero | Tipologia di Refrigerante | R32 | |
GWP | 675 | ||
Quantità Precaricata | Kg | 0,65 | |
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa) | MPa | 4,3/1,7 | |
Collegamenti Elettrici | Alimentazione Elettrica Principale | Unità Esterna | |
Collegamento Unità Interna-Esterna | n° conduttori | 4P + Terra | |
Potenza Elettrica Assorbita Massima | W | 2075 | |
Corrente Massima | A | 9,5 | |
Limiti Operativi | Temperature Interne | Raff.(Min-Max) °C B.U. | 17 – 32 |
Risc. (Min-Max) °C B.S. | 0 – +30 | ||
Temperature Esterne | Raff.(Min-Max) °C B.S. | -15 – 50 | |
Risc. (Min-Max) °C B.U. | -15 – 30 |
Modello 12000 BTU:
Codice Unità Interna | MSMTAU-12HRFN8 | ||
EAN | 8003912219142 | ||
Codice Unità Esterna | MOB01-12HFN8 | ||
EAN | 8003912219159 | ||
Alimentazione elettrica | F-V-Hz | Monofase 220-240V 50Hz | |
Raffreddamento | Capacità | kW | 1,11-3,52-4,51 |
(Min-Nom-Max) | |||
Potenza Elettrica Assorbita | W | 70-1005-1610 | |
(Min-Nom-Max) | |||
Corrente | A | 4,6 | |
(Nom) | |||
Carico Teorico (PdesignC) | kW | 3,5 | |
SEER | 7,4 | ||
Classe di efficienza energetica | A++ | ||
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | ||
Riscaldamento | Capacità | kW | 0,91-3,81-4,92 |
(Min-Nom-Max) | |||
Potenza Elettrica Assorbita | W | 135-953-1640 | |
(Min-Nom-Max) | |||
Corrente | A (Nom) | 4,3 | |
Carico Teorico (PdesignH) | kW | 2,5-3,7 | |
(Stagione Media-Calda) | |||
SCOP | (Stagione Media-Calda) | 4,6-5,3 | |
Classe di efficienza energetica | (Stagione Media-Calda) | A++-A+++ | |
Consumo Energetico Annuo | kWh/A | ||
(Stagione Media) | |||
Temperatura limite esercizio (Tol) | °C | -15 | |
Efficienza energetica | E.E.R./C.O.P. | W/W | 3,50/4,00 |
Unità Interna | Dimensioni (L-P-A) | mm | 886-188-315 |
Peso netto | Kg | 10,3 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 985-300-385 | |
Peso netto Imballo | Kg | 13,3 | |
Portata Aria (Min-Med-Max) | m3/min | 6,3-8,0-10,0 | |
Pressione Sonora | dB(A) | 19,5-26-32-40,5 | |
(Silent-Min-Med-Max) | |||
Potenza Sonora | dB(A) | 54 | |
(Max) | |||
Unità Esterna | Dimensioni (L-P-A) | mm | 800-333-555 |
Peso netto | Kg | 28,5 | |
Dimensioni Imballo (L-P-A) | mm | 920-390-615 | |
Peso netto Imballo | Kg | 31,4 | |
Portata Aria | m3/min | 33,0 | |
Pressione Sonora (Max) | dB(A) | 55,5 | |
Potenza Sonora (Max) | dB(A) | 59 | |
Tipologia Compressore | ROTATIVO | ||
Dimensioni e Limitazioni Circuito Frigorifero | Tubazione Lato Liquido | mm | 6,35 |
Tubazione Lato Gas | mm | 9,52 | |
Lunghezza Tubazioni (Precarica) | m | 5 | |
Lunghezza Equivalente tubazioni (Max) | m | 25 | |
Incremento di Refrigerante | g/m | 12 | |
Dislivello (Max) | m | 10 | |
Fluido Frigorifero | Tipologia di Refrigerante | R32 | |
GWP | 675 | ||
Quantità Precaricata | Kg | 0,69 | |
Pressione di prova (Lato Alta/Bassa) | MPa | 4,3/1,7 | |
Collegamenti Elettrici | Alimentazione Elettrica Principale | Unità Esterna | |
Collegamento Unità Interna-Esterna | n° conduttori | 4P + Terra | |
Potenza Elettrica Assorbita Massima | W | 2200 | |
Corrente Massima | A | 10,0 | |
Limiti Operativi | Temperature Interne | Raff.(Min-Max) °C B.U. | 17 – 32 |
Risc. (Min-Max) °C B.S. | 0 – +30 | ||
Temperature Esterne | Raff.(Min-Max) °C B.S. | -15 – 50 | |
Risc. (Min-Max) °C B.U. | -15 – 30 |
PER QUALSIASI INFORMAZIONE, SCRIVERE A info@spazioclima.it
Categoria | A PARETE MONO SPLIT |
Marca | MIDEA |